Product Details
Technical specification
●Design Standard: DIN 3356 / EN 13709
●Face To Face: DIN3202 / EN 558-1
●Flange ends: DIN2543-2545 / EN 1092-1
●Test & Inspection: DIN 3230 / EN 12266
Application: Industry, Powerstations, Flue gas purification plant, processing technology, gas supply, vapour facilities, recycling facilities, vacuum facilities, hot water, heating technology, district heating, thermal oil applications, general plant manufacturing, etc. (other applications on request)
Medium : Steam, gases, hot water, thermal fluids, hot oil, process water, vacuum facilities, ammonia etc.(other flow media on request)
Materials : WCB, WC6,SS304,SS316,SS316L
Size range : DN15-DN400
Class: PN16-PN40
Temperature : ≤425 ℃
Fig No. : DGL41H
| NO. | Part name | Material |
| 1 | Body | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
| 2 | Filter net | 1.4301、1.4401 |
| 3 | Metal gasket | Stainless steel |
| 4 | Cover | GS-C25、1.4301、1.4401 |
| 5 | Nut | ASTM 194-2H、A194-8 |
| 6 | Double-headed bolt | ASTM 193-B7、A193-B8 |
| PN 16 | ||||||||
| DN | Main connection size | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 85 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 95 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 110 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 125 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 145 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 155 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 175 | 4-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 210 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 230 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 270 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 300 | 8-Φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 385 | 12-Φ22 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 535 | 12-Φ26 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 680 | 12-Φ26 |
| PN 25 | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 85 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 95 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 110 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 125 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 145 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 155 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 175 | 8-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 210 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 230 | 8-Φ22 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 270 | 8-Φ26 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 300 | 8-Φ26 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 385 | 12-Φ26 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 535 | 12-Φ30 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 680 | 16-Φ30 |
| PN 40 | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 85 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 95 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 110 | 4-Φ14 |
| 32 | 160 | 140 | 100 | 68 | 18 | 2 | 125 | 4-Φ18 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 78 | 18 | 3 | 145 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 155 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 175 | 8-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 210 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 230 | 8-Φ22 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 270 | 8-Φ26 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 300 | 8-Φ26 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 385 | 12-Φ30 |
| 250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 535 | 12-Φ33 |
| 300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 680 | 16-Φ33 |
content is empty!